Reference · Kontoplan
Klimarelevante konti
Er du i tvivl om, hvilke konti der er klimarelevante? Her er et eksempel på, hvilke konti der er relevante — med udgangspunkt i en standard kontoplan.
46 relevante konti
108 ikke-relevante
108 ikke-relevante
Med relevans
Kontotyper med relevans
- Omkostninger (elektricitet, brændstof, gas, personaleudgifter, fragt m.m.)
- Kørselsgodtgørelse / KM-penge
- Tilgange i aktiverne (køb af maskiner, udstyr, inventar m.m.)
Uden relevans
Kontotyper uden relevans
- Gæld
- Afskrivninger
- Gebyrer
- Moms
- Tilgodehavender
- Deposita
- Renter
- Primo/Ultimo poster
- Kreditorer
- Periodeafgrænsningsposter
- Hensættelser
- Skyldige posteringer
Fuld kontoplan
Søg efter en konto nedenfor og se med det samme, om den er klimarelevant. Eller bladr i hele oversigten.
Ingen konti matcher din søgning. Prøv et andet ord — eller husk, at det er et eksempel på en standard kontoplan.
| Kontonavn | Status |
|---|---|
| RESULTATOPGØRELSE | |
| Omsætning | |
| Salg af varer/ydelser m/moms | Ikke relevant |
| Salg af varer til udland | Ikke relevant |
| Salg af ydelser til udland | Ikke relevant |
| Salg af varer til EU | Ikke relevant |
| Salg af ydelser til EU | Ikke relevant |
| Salg til kunder u/moms | Ikke relevant |
| Omsætning i alt | |
| Direkte omkostninger | |
| Direkte omkostninger m/moms | Relevant |
| Direkte omkostninger varer u/moms indenfor EU | Relevant |
| Direkte omkostninger ydelser u/moms indenfor EU | Relevant |
| Direkte omkostninger varer u/moms 3. lande | Relevant |
| Direkte omkostninger ydelser u/moms 3. lande | Relevant |
| Lønninger, afsluttede projekter (projekt) | Ikke relevant |
| Omkostninger, afsluttede projekter (projekt) | Relevant |
| Vareforbrug (lagermodul) | Ikke relevant |
| Direkte omkostninger i alt | |
| Dækningsbidrag | |
| Lønninger | |
| Lønninger | Ikke relevant |
| Feriepenge & SH | Ikke relevant |
| Sygedagpenge mv. | Ikke relevant |
| B-honorar | Ikke relevant |
| Personalegoder og multimedier | Ikke relevant |
| Pensioner, arbejdsgiver | Relevant |
| AER (Samlet betaling) | Ikke relevant |
| ATP | Ikke relevant |
| DA-barsel | Ikke relevant |
| KM-penge | Relevant |
| Personaleudgifter | Relevant |
| Projektførte lønninger (projekt) | Ikke relevant |
| Feriepengeforpligtelse, reg. | Ikke relevant |
| Lønninger i alt | |
| Kapacitetsomkostninger | |
| Salgs- og rejseomkostninger | Relevant |
| Restaurationsbesøg | Relevant |
| Gaver og blomster | Relevant |
| Rejseudgifter | Relevant |
| Annoncer og reklame | Relevant |
| Fragt m/moms | Relevant |
| Salgs- og rejseomkostninger i alt | |
| Autodrift – personbiler | |
| Brændstof | Relevant |
| Bilforsikring | Relevant |
| Vægtafgift | Ikke relevant |
| Reparation/vedligeholdelse | Relevant |
| Autodrift – personbiler i alt | |
| Lokaleomkostninger | |
| Husleje m/moms | Relevant |
| Husleje u/moms | Relevant |
| El | Relevant |
| Gas | Relevant |
| Vedligeholdelse og rengøring | Relevant |
| Vand | Relevant |
| Forsikringer (lokale) | Relevant |
| Lokaleomkostninger i alt | |
| Administrationsomkostninger | |
| Kontorartikler og tryksager | Relevant |
| Avishold | Relevant |
| Edb-udgifter / software | Relevant |
| Rep./vedligeholdelse af inventar | Relevant |
| Mindre anskaffelser | Relevant |
| Mindre anskaffelser, omvendt betalingspligt | Relevant |
| Telefon | Relevant |
| Internetforbindelse | Relevant |
| Porto og gebyrer | Relevant |
| Revisor | Relevant |
| Advokat | Relevant |
| Forsikringer | Relevant |
| Faglitteratur m/moms | Relevant |
| Faglitteratur u/moms | Relevant |
| Kontingenter m/moms | Relevant |
| Kontingenter u/moms | Relevant |
| Web-hotel og domænenavne | Relevant |
| Leje/leasing af driftsmidler | Relevant |
| Tab på debitorer | Ikke relevant |
| Kassedifferencer mv. | Ikke relevant |
| Ej fradragsberettigede omkostninger | Ikke relevant |
| Administrationsomkostninger i alt | |
| Resultat før afskrivninger | |
| Afskrivninger | Ikke relevant |
| Afskrivning, indretning lejede lokaler | Ikke relevant |
| Afskrivning, driftsmidler og inventar | Ikke relevant |
| Afskrivning, edb | Ikke relevant |
| Afskrivninger i alt | |
| Resultat før renter | |
| Renteindtægter | |
| Renteindtægt, bank | Ikke relevant |
| Renteindtægt, debitorer | Ikke relevant |
| Rykkergebyr, debitorer | Ikke relevant |
| Valutakursdifference, debitorer gevinst | Ikke relevant |
| Valutakursdifference, kreditorer gevinst | Ikke relevant |
| Renteindtægter i alt | |
| Renteudgifter | |
| Renteudgift, bank | Ikke relevant |
| Låneomkostninger | Ikke relevant |
| Renteudgift, kreditorer | Ikke relevant |
| Renteudgift, Told & Skat | Ikke relevant |
| Finansieringstillæg, selskabsskat | Ikke relevant |
| Valutakursdifference, debitorer tab | Ikke relevant |
| Valutakursdifference, kreditorer tab | Ikke relevant |
| Renteudgifter i alt | |
| Resultat før ekstraordinære poster | |
| Ekstraordinære poster | Ikke relevant |
| Ekstraordinære indtægter m/moms | Ikke relevant |
| Ekstraordinære indtægter u/moms | Ikke relevant |
| Ekstraordinære udgifter m/moms | Ikke relevant |
| Ekstraordinære udgifter u/moms | Ikke relevant |
| Ekstraordinære poster i alt | Ikke relevant |
| Resultat før skat | |
| Selskabsskat | Ikke relevant |
| Selskabsskat, aktuel | Ikke relevant |
| Reg. af udskudt skat | Ikke relevant |
| Selskabsskat i alt | |
| RESULTAT EFTER SKAT | |
| AKTIVER | |
| Anlægsaktiver | |
| Indretning af lejede lokaler | |
| Indretning, anskaffelse primo | Ikke relevant |
| Indretning, årets tilgang | Relevant |
| Indretning, årets afgang | Ikke relevant |
| Indretning, afskrivning primo | Ikke relevant |
| Indretning, årets afskrivninger | Ikke relevant |
| Indretning af lejede lokaler i alt | Ikke relevant |
| Driftsmidler & inventar | |
| Driftsmidler, anskaffelse primo | Ikke relevant |
| Driftsmidler, årets tilgang | Relevant |
| Driftsmidler, årets afgang | Ikke relevant |
| Driftsmidler, afskrivning primo | Ikke relevant |
| Driftsmidler, årets afskrivninger | Ikke relevant |
| Driftsmidler & inventar i alt | |
| Edb-anlæg | |
| Edb-anlæg, anskaffelse primo | Ikke relevant |
| Edb-anlæg, årets tilgang | Relevant |
| Edb-anlæg, årets afgang | Ikke relevant |
| Edb-anlæg, afskrivning primo | Ikke relevant |
| Edb-anlæg, årets afskrivninger | Ikke relevant |
| Edb-anlæg i alt | |
| Deposita | |
| Huslejedepositum m/moms | Ikke relevant |
| Huslejedepositum u/moms | Ikke relevant |
| Leasingdepositum | Ikke relevant |
| Deposita i alt | |
| Anlægsaktiver i alt | |
| Omsætningsaktiver | |
| Varelager | Ikke relevant |
| Debitorer | Ikke relevant |
| Andre tilgodehavender | Ikke relevant |
| Igangværende arbejder – aktiviteter (projekt) | Ikke relevant |
| Igangværende arbejder – omkostninger (projekt) | Ikke relevant |
| Forudbetalte poster | Ikke relevant |
| Personaletilgodehavender | Ikke relevant |
| Kassebeholdning | Ikke relevant |
| Bankkonto | Ikke relevant |
| Omsætningsaktiver i alt | |
| AKTIVER I ALT | |
| PASSIVER | |
| EGENKAPITAL | |
| Anpartskapital | Ikke relevant |
| Overkursfond | Ikke relevant |
| Overført resultat tidligere år | Ikke relevant |
| Periodens resultat efter skat | Ikke relevant |
| EGENKAPITAL I ALT | |
| HENSÆTTELSER | |
| Udskudt skat | Ikke relevant |
| Øvrige hensættelser | Ikke relevant |
| HENSÆTTELSER I ALT | |
| GÆLD | |
| Skyldig selskabsskat | Ikke relevant |
| Kassekredit | Ikke relevant |
| Kreditorer | Ikke relevant |
| Skyldige omkostninger | Ikke relevant |
| Skyldige medarbejderudlæg | Ikke relevant |
| Mellemregning med anpartshaver | Ikke relevant |
| Moms og afgifter | Ikke relevant |
| Skyldig moms, primo | Ikke relevant |
| Udgående (salg) moms | Ikke relevant |
| Indgående (køb) moms | Ikke relevant |
| Erhvervelsesmoms (køb i udland) | Ikke relevant |
| Erhvervelsesmoms (modkonto) | Ikke relevant |
| Olieafgift | Ikke relevant |
| Elafgift | Ikke relevant |
| CO2-afgift | Ikke relevant |
| Betalt moms | Ikke relevant |
| Moms og afgifter i alt | Ikke relevant |
| Anden gæld | Ikke relevant |
| Skyldig A-skat | Ikke relevant |
| Skyldig ATP | Ikke relevant |
| Skyldig pension | Ikke relevant |
| Skyldige feriepenge & SH | Ikke relevant |
| Skyldig DA-barsel | Ikke relevant |
| Skyldig AM-bidrag | Ikke relevant |
| Skyldige lønninger | Ikke relevant |
| Andre skyldige løn poster | Ikke relevant |
| Hensat feriepengeforpligtelse | Ikke relevant |
| Anden gæld i alt | Ikke relevant |
| GÆLD I ALT | |
| PASSIVER I ALT | |
| Analyse/fejlkonto | Ikke relevant |
| Nulkontrol | Ikke relevant |
Næste skridt
Klar til at slå de klimarelevante konti til i din integration?
Få hjælp til næste skridt
Mangler du noget eller har du spørgsmål?
Skriv til os! Vi er klar til at hjælpe dig med at komme i gang med automatisk CO₂-beregning.